- Products
Универсальный токарный станок ALMAXTECH WM660-3000
Токарные станки ALMAXTECH предназначены для высокоточной обработки деталей разной сложности и масштаба. Они отличаются надежностью, стабильностью работы и долговечностью, что делает их эффективными как для единичного, так и серийного производства. Благодаря продуманной конструкции и жесткой станине станки обеспечивают качественную точку, подрезку торцов, нарезку резьб, расточки и другие виды операций.
Модели ALMAXTECH могут комплектоваться системами числового программного управления, позволяющими автоматизировать процессы и значительно повысить производительность производства. Они удобны в управлении, безопасны в использовании и легко адаптируются под конкретные задачи предприятия.
Такое оборудование широко используется в машиностроении, автомобильной и авиационной промышленности, металлообрабатывающих предприятиях и в ремонтных мастерских.
Параметры продукта
| Единица | WM500-1000 | WM500-1500 | WM660-3000 | |
| Обработка | ||||
| Макс. диаметр поворота над станиной | mm | Ф500 | Ф500 | Ф660 |
| Макс. диаметр поворота над кареткой | mm | Ф310 | Ф310 | Ф420 |
| Макс. диаметр поворота в зазоре | mm | Ф720 | Ф720 | Ф870 |
| Ширина станины | mm | 405 | 405 | 405 |
| Макс. длина заготовки (два центра) | mm | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 |
| Максимальная длина токарной обработки | mm | 830 / 1350 / 1850 / 2850 | 830 / 1350 / 1850 / 2850 | 830 / 1350 / 1850 / 2850 |
| Эффективная длина зазора | mm | 230 | 230 | 230 |
| Шпиндель | ||||
| Носовая часть шпинделя | D8 | D8 | D8 | |
| Отверстие шпинделя | mm | Ф80 | Ф80 | Ф105 |
| Конусность отверстия | M.T.No.7 | M.T.No.7 | Metric Ф113 1:20 | |
| Ступени скорости шпинделя | 12 Steps | 12 Steps | 12 Steps | |
| Диапазон скорости вращения шпинделя | rpm | 36~1600 | 36~1600 | 36~1600 |
| Нарезка резьбы | ||||
| Диапазон метрических величин/количество | 1~14mm/22 | 1~14mm/22 | 1~14mm/22 | |
| Дюймовый диапазон/количество | 28-2T.P.I/26 | 28-2T.P.I/26 | 28-2T.P.I/26 | |
| D.P. диапазон/количество | 56~4D.P/24 | 56~4D.P/24 | 56~4D.P/24 | |
| Диапазон модулей/количество | 0.5~7M.P/18 | 0.5~7M.P/18 | 0.5~7M.P/18 | |
| Загрузка | ||||
| Диапазон продольной подачи | mm | 0.063~2.52 | 0.063~2.52 | 0.063~2.52 |
| Диапазон поперечной подачи | mm | 0.027~1.07 | 0.027~1.07 | 0.027~1.07 |
| Движение | ||||
| Продольное | m/min | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Поперечное | m/min | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Макс. ход верхнего суппорта | mm | 145 | 145 | 145 |
| Макс. ход поперечного суппорта | mm | 340 | 340 | 360 |
| Макс. размер хвостовика инструмента (Ш×В) | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
| Задняя бабка | ||||
| Внешний диаметр | mm | Ф75 | Ф75 | Ф75 |
| Конусность отверстия | M.T.No.5 | M.T.No.5 | M.T.No.5 | |
| Макс. поперечное перемещение | mm | 150 | 150 | 150 |
| Мощность главного двигателя (две скорости) | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | mm | 2500 / 3000 / 3500 / 4500 × 1280 / 1070 × 1380 | 2500 / 3000 / 3500 / 4500 × 1280 / 1070 × 1380 | 2500 / 3000 / 3500 / 4500 × 1280 / 1070 × 1450 |
| Вес нетто | kg | 2900 / 3150 / 3400 / 3750 | 2900 / 3150 / 3400 / 3750 | 3000 / 3200 / 3400 / 3900 |
| Спецификации, текстовые описания, конфигурации, изображения, цвета и т. д., приведенные в этом документе, могут быть изменены без предварительного уведомления и, таким образом, без каких-либо обязательств. | ||||
Функциональные особенности токарного станка
- Направляющая станина шлифуется методом сверхлегкой закалки и имеет длительный срок службы. Шестерни шлифуются с высокой точностью, что обеспечивает низкий уровень шума.
- Нет необходимости в замене шестерен. Станок может нарезать около 90 видов метрической, дюймовой, модульной и резьбы DP.
- На фартуке предусмотрена система быстрой подачи.
- Обработка отдельных изделий
- Широкий спектр использования
- Универсальная волоконная резка различных металлических материалов