- Products
Листогибочный пресс MVD серии iBend
О компании MVD
- Опыт в машиностроении «с 1950 года»
- Высокое внимание к качеству
- Гарантия послепродажного обслуживания
- Компаративный подход
- Стремление к удовлетворению потребностей клиентов
1950
Компания MVD производит свою первую машину.
1971
Первый станок для обработки листового металла «перфорационный пресс» был представлен на рынке.
1974
Началось производство «тяжелых листогибочных прессов и гильотинных ножниц», и компания MVD удостоилась чести стать первым турецким производителем тяжелых листогибочных прессов и ножниц.
Началось производство тяжелых листогибочных прессов и гильотинных ножниц.
1981
Переезд на новый завод и добавление производства 4 валкогибочных станков и прессов для вальцовки в последующие годы. Таким образом, в металлообрабатывающей промышленности было представлено большое разнообразие станков.
Переезд на новый завод и добавление производства 4 валкогибочных станков и прессов для вальцовки.
1994
Компания MVD произвела первый тандемный гибочный пресс в Турции.
2001
Завершили разработку процедур соответствия стандартам CE и получили маркировку CE на своих машинах.
2003
Гидравлический координатно-пробивной станок с ЧПУ был представлен на рынке.
2011
На рынок были представлены станки для лазерной резки волоконным лазером и плазменной резки.
2015
Гибридный листогибочный пресс — начало производства.
2018
Сервоприводной листогибочный пресс — начало производства.
MVD iBend Серия А
Стандартные функции
- 3 оси ЧПУ Y1, Y2, X
- Ход 210 мм, глубина обработки 410 мм
- Блок управления ЧПУ ESA S530
- Моторизованный привод переменного тока с точностью ± 0,03, инвертор, задний упор.
- Ручной держатель пуансона Promecam
- Специальный узкий стол MVD (европейского типа)
- Стандартные пуансоны (H: 67, 85°, R:08)
- Стандартные штампы (60×60 мм, 4 V-образных V=16-22-35-50 мм, 85°, H:60)
- Высококачественные и прецизионные линейные шкалы
- Светодиодная подсветка ползуна
ESA S530 Блок управления ЧПУ
- 7-дюймовый цветной
2D графический экран
Дополнительные функции
- Задний упор по оси R
- Скользящие передние опорные рычаги для листового металла
- Широкий нижний стол для многовальных штампов.
Защита от прогиба с помощью оригинальных клиньев Wila
- Системы безопасности с передним лазером AKAS или DSP
- Дополнительные упорные пальцы для заднего упора
- Защита с передним лазером
Задний упор оси X
Магнитные линейные шкалы (точность 0,005 мм)
Ручной Promecam Держатель перфоратора
БОЛЬШЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО КОНТРОЛЛЕРАМ ЧПУ
ESA S630
ESA 640 -15“, 2D
ESA 650 -15“, 2D
10-дюймовый сенсорный
2D-графический экран с автономным программным обеспечением для ПК
DELEM DA-53T
DELEM DA-58T -15“, 2D
DELEM DA-66T -17“, 2D
10-дюймовый сенсорный
2D цифровой экран с автономным программным обеспечением для ПК
CYBELEC CybT8 PS
CYBELEC CybT12 -12“, 2D
CYBELEC CybT15-15“, 2D
7-дюймовый сенсорный
2D-графический экран с автономным программным обеспечением для ПК
Серия A - технические характеристики
| A Bending Force | Bending Lenght | Distance between columns | Stroke | Daylight | Throat | Table Height | Machine Dimensions | Speed | Oil tank | Weight | Main motor | ||||
| A | B | C | J | D | E | Length x Width x Height ( L x W x H ) | Approach Speed | Return Speed | Bending Speed | Lt | kg | kW | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | mm/s | mm/s | ||||||
| A40 | 1250 | 1100 | 210 | 465 | 410 | 885 | 3060 | 2195 | 2730 | 150 | 120 | 10 | 95 | 3400 | 4 |
| A60 | 2100 | 1600 | 210 | 465 | 410 | 870 | 3660 | 2175 | 2820 | 160 | 135 | 10 | 170 | 4290 | 5,5 |
| 2600 | 2150 | 210 | 465 | 410 | 870 | 4210 | 2175 | 2820 | 160 | 135 | 10 | 170 | 4790 | 5,5 | |
| A100 | 2600 | 2150 | 210 | 465 | 410 | 905 | 4220 | 2230 | 2855 | 200 | 135 | 10 | 170 | 6150 | 7,5 |
| 3100 | 2600 | 210 | 465 | 410 | 905 | 4670 | 2230 | 2855 | 200 | 135 | 10 | 180 | 6650 | 7,5 | |
| A135 | 3100 | 2600 | 210 | 465 | 410 | 905 | 4690 | 2340 | 2795 | 210 | 130 | 10 | 180 | 7200 | 11 |
| 3700 | 3200 | 210 | 465 | 410 | 905 | 5290 | 2340 | 2850 | 210 | 130 | 10 | 180 | 9200 | 11 | |
| 4100 | 3600 | 210 | 465 | 410 | 905 | 5590 | 2440 | 2950 | 210 | 130 | 10 | 180 | 9750 | 11 | |
| A175 | 3100 | 2600 | 210 | 465 | 410 | 945 | 4705 | 2430 | 2840 | 180 | 130 | 10 | 180 | 8400 | 15 |
| 3700 | 3200 | 210 | 465 | 410 | 945 | 5305 | 2430 | 2840 | 180 | 130 | 10 | 180 | 9800 | 15 | |
| 4100 | 3600 | 210 | 465 | 410 | 945 | 5600 | 2530 | 2950 | 180 | 130 | 10 | 180 | 10250 | 15 | |
| A220 | 3100 | 2600 | 210 | 465 | 410 | 880 | 4720 | 2415 | 2805 | 180 | 140 | 10 | 290 | 10000 | 18,5 |
| 3700 | 3200 | 210 | 465 | 410 | 930 | 5320 | 2415 | 2805 | 180 | 140 | 10 | 290 | 11400 | 18,5 | |
| 4100 | 3600 | 210 | 465 | 410 | 930 | 5620 | 2515 | 2905 | 180 | 140 | 10 | 290 | 11800 | 18,5 | |
*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Вид спереди
Вид сбоку
Перспективный вид
Детали рабочей зоны
MVD iBend Серия B
Стандартные функции
- 3-осевой ЧПУ станок Y1, Y2, X
- Ход 260 мм, глубина обработки 410 мм
- Блок управления ЧПУ ESA S630
- Задний упор с сервоприводом и точностью ±0,03мм X=750 мм
- Быстрозажимной держатель пуансона Promecam
- Скользящие опорные рычаги для переднего листа
- Специальный узкий нижний стол MVD (европейского типа)
- Оптические линейные шкалы GIVI
- Стандартные пуансоны (H: 67, 85°, R:08)
- Стандартные штампы (60×60 мм, 4 V-образных
V=16-22-35-50 мм, 85°, H:60) - Светодиодная подсветка ползуна
ESA S630 Блок управления ЧПУ
- 10-дюймовый сенсорный экран с 2D-графикой
Дополнительные функции
- Варианты заднего упора по осям X-2-4-6-8
- Широкий нижний стол для многовальных штампов.
- Защита от прогиба с помощью оригинальных клиньев Wila
- Системы безопасности с передним лазером AKAS или DSP
- Дополнительные упорные пальцы для заднего упора
- Передняя лазерная защита
Опорные кронштейны переднего листа
Оптические линейные шкалы (точность 0,005 мм)
Быстрозажимный держатель Promecam Держатель для перфоратора
БОЛЬШЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО КОНТРОЛЛЕРАМ ЧПУ
ESA S640
ESA 650 - 15“, 2D
ESA 660W - 19“, 3D *.dxf
15-дюймовый сенсорный
2D-графический экран с автономным программным обеспечением для ПК
DELEM DA-58T
DELEM DA-53T- 10“, numeric
DELEM DA-66T- 17 “, 2D
15-дюймовый цветной мультисенсорный
2D графический экран с автономным программным обеспечением для ПК
CYBELEC CybT12 PS
CYBELEC CybT8- 7“, 2D
CYBELEC CybT15- 15“, 2D
12-дюймовый сенсорный
2D-графический экран с автономным программным обеспечением для ПК
Серия B - технические характеристики
| B Bending Force | Bending Lenght | Distance between columns | Stroke | Daylight | Throat | Table Height | Machine Dimensions | Speed | Oil tank | Weight | Main motor | ||||
| A | B | C | J | D | E | Length x Width x Height ( L x W x H ) | Approach Speed | Return Speed | Bending Speed | Lt | kg | kW | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | mm/s | mm/s | ||||||
| B40 | 1250 | 1100 | 260 | 465 | 410 | 880 | 3060 | 2080 | 2820 | 150 | 120 | 10 | 95 | 3500 | 4 |
| B60 | 2100 | 1600 | 260 | 465 | 410 | 870 | 3660 | 2175 | 2905 | 160 | 135 | 10 | 170 | 4560 | 5,5 |
| 2600 | 2150 | 260 | 465 | 410 | 890 | 4210 | 2175 | 2905 | 160 | 135 | 10 | 170 | 5010 | 5,5 | |
| B100 | 2600 | 2150 | 260 | 465 | 410 | 885 | 4220 | 2230 | 2950 | 200 | 135 | 10 | 170 | 6430 | 7,5 |
| 3100 | 2600 | 260 | 465 | 410 | 905 | 4670 | 2230 | 2950 | 200 | 135 | 10 | 180 | 6780 | 7,5 | |
| B135 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 410 | 940 | 4690 | 2340 | 2980 | 210 | 130 | 10 | 180 | 7750 | 11 |
| 3700 | 3200 | 260 | 465 | 410 | 955 | 5290 | 2340 | 2995 | 210 | 130 | 10 | 180 | 9400 | 11 | |
| 4100 | 3600 | 260 | 465 | 410 | 955 | 5590 | 2440 | 2990 | 210 | 130 | 10 | 180 | 10000 | 11 | |
| B175 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 410 | 955 | 4700 | 2430 | 2975 | 180 | 130 | 10 | 180 | 8850 | 15 |
| 3700 | 3200 | 260 | 465 | 410 | 955 | 5300 | 2430 | 2990 | 180 | 130 | 10 | 180 | 10500 | 15 | |
| 4100 | 3600 | 260 | 465 | 410 | 955 | 5600 | 2530 | 2980 | 180 | 130 | 10 | 180 | 11050 | 15 | |
| B220 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 410 | 955 | 4720 | 2430 | 2998 | 180 | 140 | 10 | 290 | 10400 | 18,5 |
| 3700 | 3200 | 260 | 465 | 410 | 970 | 5320 | 2430 | 3045 | 180 | 140 | 10 | 290 | 11950 | 18,5 | |
| 4100 | 3600 | 260 | 465 | 410 | 970 | 5620 | 2530 | 3035 | 180 | 140 | 10 | 290 | 12750 | 18,5 | |
| B270 | 3100 | 2600 | 260 | 465 | 410 | 960 | 4840 | 2500 | 3040 | 150 | 120 | 10 | 290 | 12300 | 22 |
| 3700 | 3200 | 260 | 465 | 410 | 960 | 5440 | 2500 | 3040 | 150 | 120 | 10 | 290 | 13500 | 22 | |
| 4100 | 3600 | 260 | 465 | 410 | 960 | 5640 | 2500 | 3040 | 150 | 120 | 10 | 290 | 14300 | 22 | |
| B320 | 3100 | 2600 | 260 | 485 | 410 | 955 | 4860 | 2490 | 3080 | 150 | 110 | 10 | 290 | 13700 | 22 |
| 3700 | 3200 | 260 | 485 | 410 | 955 | 5460 | 2490 | 3085 | 150 | 110 | 10 | 290 | 14500 | 22 | |
| 4100 | 3600 | 260 | 485 | 410 | 955 | 5660 | 2490 | 3085 | 150 | 110 | 10 | 290 | 15300 | 22 | |
| 5100 | 4200 | 260 | 485 | 410 | 1030 | 6660 | 2570 | 3210 | 150 | 110 | 10 | 290 | 20500 | 22 | |
| 6100 | 5100 | 260 | 485 | 410 | 1060 | 7560 | 2570 | 3440 | 150 | 110 | 10 | 290 | 25000 | 22 | |
*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Вид спереди
Вид сбоку
Перспективный вид
Детали рабочей зоны
MVD iBend Серия C
Стандартные функции
- Y1, Y2, X, R ЧПУ 4 оси
- Ход 310 мм, глубина выреза 410 мм
- Блок управления ЧПУ ESA S640
- Задний упор с сервоприводом и точностью ±0,03. X=750 мм, R=250 мм
- Быстрозажимный держатель пробойника Promecam
- Раздвижные передние опорные кронштейны для листов
- Ручное уплотнение с оригинальными клиньями Wila
- Специальный стол с узким дном MVD (европейского типа)
- Линейные оптические шкалы GIVI
- Стандартные пробойники (H: 67, 85°, R: 08)
- Стандартные штампы (60×60 мм, 4V V=16-22-35-50 мм, 85°, H: 60)
- Светодиодная подсветка на RAM
ESA S640 Блок управления ЧПУ
- 15-дюймовый сенсорный 2D-графический экран
Дополнительные функции
- Варианты задних упоров от X+R до 4-6-8 осей
- Гидравлический зажим пуансона Rolleri Rol200
- Гидравлический зажим пуансона Wila
- Широкий нижний стол для многих гранных V-образных штампов
- Моторизованное антипрогонное укорочение с оригинальными клиньями Wila
- Ход по оси X 1000 мм
- Передние лазерные системы безопасности AKAS или DSP
- Дополнительные пальцы заднего упора
- Передняя лазерная защита
Задний упор для осей X+R
Ручная коронация (оригинальные клинья WILA)
БОЛЬШЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО КОНТРОЛЛЕРАМ ЧПУ
ESA S650
ESA 660W - 19“ , 3D *.dxf
15-дюймовый сенсорный
2D-графический экран с автономным программным обеспечением для ПК
DELEM DA-66T
DELEM DA-69T- 17“ , 3D*.dxf
17-дюймовый цветной мультисенсорный
2D графический экран с автономным программным обеспечением для ПК
CYBELEC CybT15PS
CYBELEC CybT12- 12 “ , 2D
15-дюймовый сенсорный
2D-графический экран с автономным программным обеспечением для ПК
Серия C - технические характеристики
| C Bending Force | Bending Lenght | Distance between columns | Stroke | Daylight | Throat | Table Height | Machine Dimensions | Speed | Oil tank | Weight | Main motor | ||||
| A | B | C | J | D | E | Length x Width x Height ( L x W x H ) | Approach Speed | Return Speed | Bending Speed | Lt | kg | kW | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | mm/s | mm/s | ||||||
| C100 | 2600 | 2150 | 310 | 515 | 410 | 890 | 4220 | 2230 | 2950 | 200 | 135 | 10 | 180 | 6950 | 7,5 |
| 3100 | 2600 | 310 | 515 | 410 | 905 | 4670 | 2230 | 2950 | 200 | 135 | 10 | 180 | 7300 | 7,5 | |
| C135 | 3100 | 2600 | 310 | 515 | 410 | 935 | 5150 | 2650 | 2950 | 210 | 130 | 10 | 180 | 8350 | 11 |
| 3700 | 3200 | 310 | 515 | 410 | 945 | 5750 | 2650 | 2950 | 210 | 130 | 10 | 180 | 10000 | 11 | |
| 4100 | 3600 | 310 | 515 | 410 | 945 | 6150 | 2650 | 2995 | 210 | 130 | 10 | 180 | 10600 | 11 | |
| C175 | 3100 | 2600 | 310 | 515 | 410 | 935 | 5150 | 2650 | 2950 | 180 | 130 | 10 | 180 | 9700 | 15 |
| 3700 | 3200 | 310 | 515 | 410 | 945 | 5750 | 2650 | 2950 | 180 | 130 | 10 | 180 | 11350 | 15 | |
| 4100 | 3600 | 310 | 515 | 410 | 945 | 6150 | 2650 | 2995 | 180 | 130 | 10 | 180 | 11900 | 15 | |
| C220 | 3100 | 2600 | 310 | 515 | 410 | 940 | 5180 | 2650 | 2950 | 180 | 140 | 10 | 290 | 11300 | 18,5 |
| 3700 | 3200 | 310 | 515 | 410 | 965 | 5780 | 2650 | 3040 | 180 | 140 | 10 | 290 | 12850 | 18,5 | |
| 4100 | 3600 | 310 | 515 | 410 | 965 | 6180 | 2650 | 3040 | 180 | 140 | 10 | 290 | 13650 | 18,5 | |
| 5100 | 4200 | 310 | 515 | 410 | 995 | 7180 | 2650 | 3090 | 180 | 140 | 10 | 290 | 17000 | 18,5 | |
| 6100 | 5100 | 310 | 515 | 410 | 995 | 8180 | 2650 | 3090 | 180 | 140 | 10 | 290 | 21700 | 18,5 | |
| C270 | 3100 | 2600 | 310 | 515 | 410 | 950 | 5200 | 2650 | 3040 | 150 | 120 | 10 | 290 | 13300 | 22 |
| 3700 | 3200 | 310 | 515 | 410 | 955 | 5800 | 2650 | 3040 | 150 | 120 | 10 | 290 | 14500 | 22 | |
| 4100 | 3600 | 310 | 515 | 410 | 955 | 6200 | 2650 | 3040 | 150 | 120 | 10 | 290 | 15300 | 22 | |
| C320 | 3100 | 2600 | 310 | 535 | 410 | 955 | 5300 | 2655 | 3070 | 150 | 110 | 10 | 290 | 14700 | 22 |
| 3700 | 3200 | 310 | 535 | 410 | 955 | 5750 | 2655 | 3080 | 150 | 110 | 10 | 290 | 15500 | 22 | |
| 4100 | 3600 | 310 | 535 | 410 | 955 | 6150 | 2655 | 3130 | 150 | 110 | 10 | 290 | 16800 | 22 | |
| 5100 | 4200 | 310 | 535 | 410 | 1045 | 7150 | 2655 | 3140 | 150 | 110 | 10 | 290 | 21500 | 22 | |
| 6100 | 5100 | 310 | 535 | 410 | 1065 | 8150 | 2655 | 3170 | 150 | 110 | 10 | 290 | 26000 | 22 | |
| C400 | 3100 | 2600 | 310 | 535 | 410 | 1015 | 5150 | 2685 | 3400 | 100 | 80 | 8 | 400 | 18700 | 30 |
| 3700 | 3200 | 310 | 535 | 410 | 975 | 5750 | 2685 | 3400 | 100 | 80 | 8 | 400 | 20700 | 30 | |
| 4100 | 3600 | 310 | 535 | 410 | 985 | 6150 | 2700 | 3400 | 100 | 80 | 8 | 400 | 22500 | 30 | |
| 5100 | 4200 | 310 | 535 | 410 | 980 | 7150 | 2700 | 3400 | 100 | 80 | 8 | 400 | 25500 | 30 | |
| 6100 | 5100 | 310 | 535 | 410 | 1055 | 8150 | 2700 | 3600 | 100 | 80 | 8 | 400 | 33000 | 30 | |
| 8100 | 7100 | 310 | 535 | 410 | 815 | 10150 | 2785 | 3750 | 100 | 80 | 8 | 400 | 45000 | 30 | |
| C500 | 3700 | 3200 | 310 | 535 | 410 | 1035 | 5750 | 2735 | 3400 | 80 | 70 | 8 | 500 | 24100 | 37 |
| 4100 | 3600 | 310 | 535 | 410 | 1025 | 6150 | 2740 | 3400 | 80 | 70 | 8 | 500 | 26300 | 37 | |
| 5100 | 4200 | 310 | 535 | 410 | 1055 | 7150 | 2750 | 3650 | 80 | 70 | 8 | 500 | 30000 | 37 | |
| 6100 | 5100 | 310 | 535 | 410 | 965 | 8200 | 2750 | 3900 | 80 | 70 | 8 | 500 | 39500 | 37 | |
| 8100 | 7100 | 310 | 535 | 410 | 750 | 10200 | 2750 | 4000 | 80 | 70 | 8 | 500 | 55500 | 37 | |
*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Вид спереди
Вид сбоку
Перспективный вид
Детали рабочей зоны
MVD iBend Серия D
Стандартные функции
- 4 оси ЧПУ Y1, Y2, X, R (сервоприводы X + R)
- Ход 410 мм, глубина обработки 510 мм
- Блок управления ЧПУ ESA S650
- Моторизованный задний упор с сервоприводом, точность ±0,03. X=750 мм, R=250 мм
- Быстрозажимной держатель инструмента Promecam
- Скользящие передние опорные рычаги для листового металла с маховиком
- Моторизованная система предотвращения прогиба с оригинальными клиньями Wila.
- Специальный узкий стол MVD (европейского типа)
- Оптические линейные шкалы GIVI
- Стандартные пуансоны (H: 67, 85°, R:08)
- Стандартные штампы (60×60 мм, 4 V-образных
V=16-22-35-50 мм, 85°, H:60) - Светодиодная подсветка на ползунке
ESA S650 Блок управления ЧПУ
- 15-дюймовый цветной сенсорный экран
2D графический экран с программным обеспечением для ПК, работающим в автономном режиме
Дополнительные функции
- Варианты заднего упора по осям X + R (4-6-8)
- Гидравлический зажим пуансона Rolleri Rol200
- Гидравлический зажим пуансона Wila
- Широкий нижний стол для многовальных V-образных штампов.
- Ход по оси X 1000 мм
- Системы безопасности с передним лазером AKAS или DSP
- Дополнительные упорные пальцы заднего упора
- Передняя лазерная система безопасности
Моторизованная фиксация коронки (Оригинальные клиновидные стельки Wila)
Скользящие передние опорные рычаги С регулировкой с помощью маховика
БОЛЬШЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО КОНТРОЛЛЕРАМ ЧПУ
ESA S660W
ESA S675W- 21“, 3D *.dxf
19-дюймовый сенсорный экран
3D-графический экран
Импорт/экспорт файлов *.dxf с возможностью работы в автономном режиме на ПК
Программное обеспечение
DELEM DA-69T
DELEM DA-58T- 15“ 2D
DELEM DA-66T- 17“ 2D
17-дюймовый мультисенсорный экран
3D-графический экран
*.dxf импорт/экспорт с поддержкой 3D-графики на ПК в автономном режиме
Программное обеспечение
CYBELEC Visitouch 19MX
CYBELEC CybT15PS- 15“ 2D
19-дюймовый сенсорный экран
3D-графический экран
Импорт/экспорт файлов *.dxf с возможностью работы в автономном режиме на ПК
Программное обеспечение
Серия D - технические характеристики
| D Bending Force | Bending Lenght | Distance between columns | Stroke | Daylight | Throat | Table Height | Machine Dimensions | Speed | Oil tank | Weight | Main motor | ||||
| A | B | C | J | D | E | Length x Width x Height ( L x W x H ) | Approach Speed | Return Speed | Bending Speed | Lt | kg | kW | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm/s | mm/s | mm/s | ||||||
| D100 | 2600 | 2150 | 410 | 615 | 510 | 890 | 4220 | 2230 | 3050 | 200 | 135 | 10 | 180 | 7150 | 7,5 |
| 3100 | 2600 | 410 | 615 | 510 | 905 | 4670 | 2230 | 3050 | 200 | 135 | 10 | 180 | 7500 | 7,5 | |
| D135 | 3100 | 2600 | 410 | 615 | 510 | 935 | 5300 | 2815 | 3100 | 210 | 130 | 10 | 180 | 8950 | 11 |
| 3700 | 3200 | 410 | 615 | 510 | 945 | 5900 | 2815 | 3100 | 210 | 130 | 10 | 180 | 10600 | 11 | |
| 4100 | 3600 | 410 | 615 | 510 | 945 | 6300 | 2815 | 3100 | 210 | 130 | 10 | 180 | 11350 | 11 | |
| D175 | 3100 | 2600 | 410 | 615 | 510 | 935 | 5300 | 2775 | 3155 | 180 | 130 | 10 | 180 | 10300 | 15 |
| 3700 | 3200 | 410 | 615 | 510 | 945 | 5900 | 2775 | 3155 | 180 | 130 | 10 | 180 | 11950 | 15 | |
| 4100 | 3600 | 410 | 615 | 510 | 945 | 6300 | 2775 | 3155 | 180 | 130 | 10 | 180 | 12650 | 15 | |
| D220 | 3100 | 2600 | 410 | 615 | 510 | 965 | 5300 | 2795 | 3250 | 180 | 140 | 10 | 290 | 12050 | 18,5 |
| 3700 | 3200 | 410 | 615 | 510 | 965 | 5900 | 2795 | 3250 | 180 | 140 | 10 | 290 | 13600 | 18,5 | |
| 4100 | 3600 | 410 | 615 | 510 | 965 | 6300 | 2795 | 3250 | 180 | 140 | 10 | 290 | 14600 | 18,5 | |
| 5100 | 4200 | 410 | 615 | 510 | 995 | 7300 | 2795 | 3300 | 180 | 140 | 10 | 290 | 17600 | 18,5 | |
| 6100 | 5100 | 410 | 615 | 510 | 995 | 8300 | 2795 | 3300 | 180 | 140 | 10 | 290 | 22300 | 18,5 | |
| D270 | 3100 | 2600 | 410 | 615 | 510 | 950 | 5300 | 2765 | 3250 | 150 | 120 | 10 | 290 | 14150 | 22 |
| 3700 | 3200 | 410 | 615 | 510 | 955 | 5900 | 2765 | 3250 | 150 | 120 | 10 | 290 | 15350 | 22 | |
| 4100 | 3600 | 410 | 615 | 510 | 955 | 6300 | 2765 | 3250 | 150 | 120 | 10 | 290 | 16350 | 22 | |
| D320 | 3100 | 2600 | 410 | 635 | 510 | 960 | 5300 | 2755 | 3250 | 150 | 110 | 10 | 290 | 15800 | 22 |
| 3700 | 3200 | 410 | 635 | 510 | 960 | 5900 | 2755 | 3250 | 150 | 110 | 10 | 290 | 16600 | 22 | |
| 4100 | 3600 | 410 | 635 | 510 | 1010 | 6300 | 2765 | 3350 | 150 | 110 | 10 | 290 | 17900 | 22 | |
| 5100 | 4200 | 410 | 635 | 510 | 1025 | 7300 | 2785 | 3350 | 150 | 110 | 10 | 290 | 22600 | 22 | |
| 6100 | 5100 | 410 | 635 | 510 | 1055 | 8300 | 2785 | 3350 | 150 | 110 | 10 | 290 | 27100 | 22 | |
| D400 | 3100 | 2600 | 410 | 635 | 510 | 1015 | 5300 | 2775 | 3600 | 100 | 80 | 8 | 400 | 19800 | 30 |
| 3700 | 3200 | 410 | 635 | 510 | 975 | 5900 | 2775 | 3600 | 100 | 80 | 8 | 400 | 22000 | 30 | |
| 4100 | 3600 | 410 | 635 | 510 | 975 | 6300 | 2790 | 3600 | 100 | 80 | 8 | 400 | 23850 | 30 | |
| 5100 | 4200 | 410 | 635 | 510 | 975 | 7300 | 2790 | 3600 | 100 | 80 | 8 | 400 | 26650 | 30 | |
| 6100 | 5100 | 410 | 635 | 510 | 1055 | 8300 | 2790 | 3730 | 100 | 80 | 8 | 400 | 34000 | 30 | |
| 8100 | 7100 | 410 | 635 | 510 | 815 | 10150 | 2790 | 3750 | 100 | 80 | 8 | 400 | 46000 | 30 | |
| D500 | 3700 | 3200 | 410 | 635 | 510 | 1025 | 5900 | 2730 | 3625 | 80 | 70 | 8 | 500 | 25500 | 37 |
| 4100 | 3600 | 410 | 635 | 510 | 1025 | 6300 | 2740 | 3625 | 80 | 70 | 8 | 500 | 27950 | 37 | |
| 5100 | 4200 | 410 | 635 | 510 | 1055 | 7300 | 2755 | 3650 | 80 | 70 | 8 | 500 | 31500 | 37 | |
| 6100 | 5100 | 410 | 635 | 510 | 965 | 8200 | 3150 | 3900 | 80 | 70 | 8 | 500 | 41000 | 37 | |
| 8100 | 7100 | 410 | 635 | 510 | 750 | 10200 | 3200 | 3950 | 80 | 70 | 8 | 500 | 57000 | 37 | |
| D600 | 4100 | 3200 | 410 | 675 | 610 | 995 | 6300 | 3125 | 4050 | 80 | 80 | 8,5 | 550 | 34000 | 45 |
| 5100 | 4200 | 410 | 675 | 610 | 995 | 7300 | 3260 | 4050 | 80 | 80 | 8,5 | 550 | 37000 | 45 | |
| 6100 | 5100 | 410 | 675 | 610 | 995 | 8350 | 3260 | 4050 | 80 | 80 | 8,5 | 550 | 49000 | 45 | |
| 8100 | 7100 | 410 | 675 | 610 | 750 | 10300 | 3250 | 4050 | 80 | 80 | 8,5 | 550 | 68000 | 45 | |
| D800 | 4100 | 3200 | 410 | 675 | 610 | 750 | 6300 | 3200 | 4150 | 75 | 70 | 6 | 780 | 44000 | 45 |
| 6100 | 5100 | 410 | 675 | 610 | 750 | 8300 | 3250 | 4150 | 75 | 70 | 6 | 780 | 62000 | 45 | |
| 8100 | 7100 | 410 | 675 | 610 | 750 | 10500 | 3250 | 4150 | 75 | 70 | 6 | 780 | 87000 | 45 | |
| D1000 | 4100 | 3200 | 510 | 775 | 610 | 750 | 6400 | 3650 | 4150 | 70 | 65 | 6 | 1000 | 70000 | 45 |
| 6100 | 5100 | 510 | 775 | 610 | 750 | 8400 | 3650 | 4350 | 70 | 65 | 6 | 1000 | 76000 | 45 | |
| 8100 | 7100 | 510 | 775 | 610 | 750 | 10500 | 3650 | 4750 | 70 | 65 | 6 | 1000 | 105000 | 45 | |
| D1250 | 6100 | 5000 | 510 | 775 | 610 | 750 | 8500 | 3650 | 4850 | 70 | 55 | 6 | 1000 | 92000 | 55 |
| 8100 | 7100 | 510 | 775 | 610 | 750 | 10600 | 3650 | 4850 | 70 | 55 | 6 | 1000 | 130000 | 55 | |
| D1500 | 6100 | 5000 | 510 | 775 | 610 | 750 | 8600 | 3900 | 4950 | 70 | 55 | 6 | 1300 | 111000 | 75 |
| 8100 | 6500 | 510 | 775 | 610 | 750 | 10700 | 3900 | 4950 | 70 | 55 | 6 | 1300 | 153000 | 75 | |
| D2000 | 6100 | 4500 | 510 | 775 | 610 | 750 | 8600 | 4050 | 5050 | 70 | 60 | 5 | 1700 | 152000 | 90 |
| 8100 | 6500 | 510 | 775 | 610 | 750 | 10700 | 4050 | 5050 | 70 | 60 | 5 | 1700 | 210000 | 90 | |
*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Вид спереди
Вид сбоку
Перспективный вид
Детали рабочей зоны
Таблица гибки
| V | R | B | ||||||||||||||||||
| 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||
| 4 | 0,7 | 26 | 4 | 10,5 | ||||||||||||||||
| 6 | 0,9 | 3,9 | 2,6 | 6,9 | 10,6 | 15,3 | ||||||||||||||
| 8 | 1,5 | 5,2 | 2 | 5,5 | 8 | 11,5 | 18 | |||||||||||||
| 10 | 1,7 | 6,5 | 4,1 | 6,5 | 9,5 | 14,5 | 26 | |||||||||||||
| 12 | 2 | 7,8 | 5,5 | 8 | 12 | 21,5 | 33,5 | |||||||||||||
| 16 | 2,7 | 10,4 | 6 | 9 | 16 | 25 | 36 | |||||||||||||
